一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
預(yù)制式分支電纜是一種新型的低壓供電系統(tǒng)產(chǎn)品,其產(chǎn)品采用預(yù)制方式,可大幅度降低施工的勞動(dòng)強(qiáng)度、縮短工期、大幅度降低施工成本,產(chǎn)品具有可靠性高,防水(防潮)、耐腐蝕、耐酸霧、免維護(hù)、免保養(yǎng)、電氣性能、機(jī)械性能優(yōu)良等特點(diǎn),廣泛用于中、高層樓宇、大型建筑場(chǎng)館、公路、橋梁、涵洞、隧道、高標(biāo)準(zhǔn)廠房等場(chǎng)所。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
我廠根據(jù)國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(IEC60502)、參照日本標(biāo)準(zhǔn)JCS376A,制定了我廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。絕緣性能高于IEC60502、接頭可靠性按GB9732《電纜導(dǎo)體壓縮和機(jī)械連接頭試驗(yàn)方法》進(jìn)行試驗(yàn)。
三、產(chǎn)品品種
型號(hào) | 名城 |
YFD-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套預(yù)制式分支電纜 |
YFD-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套預(yù)制式分支電纜 |
YFD-ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃預(yù)制式分支電纜 |
YFD-ZR-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃預(yù)制式分支電纜 |
YFD-NH-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火預(yù)制式分支電纜 |
YFD-NH-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火預(yù)制式分支電纜 |
YFD-WDZ-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃預(yù)制式分支電纜 |
YFD-WDZ-EE | 銅芯聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃預(yù)制式分支電纜 |
YFD-WDZ-YJ(F)E | 銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃預(yù)制式分支電纜 |
四、產(chǎn)品規(guī)格及結(jié)構(gòu)尺寸
主電纜 | 分支電纜 | 參考尺寸 | ||
平方毫米 | 平方毫米 | D1 | D2 | L |
16 | -16 | 50 | 35 | 90 |
25 | -25 | |||
35 | -35 | |||
50 | -50 | |||
70 | -70 | |||
95 | -95 | 60 | 45 | 100 |
120 | -120 | |||
150 | -150 | |||
185 | -185 | |||
240 | -185 | |||
300 | -300 | 90 | 70 | 150 |
400 | -300 | |||
500 | -300 | |||
630 | -300 |
五、主要技術(shù)參數(shù)
1、YFD-VV型電纜導(dǎo)體額定工作溫度為70℃,短時(shí)為160℃ YFD-YJV型電纜導(dǎo)體額定工作溫度為90℃,短路時(shí)為250℃。
2、敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃。
3、電纜載流量推薦值:空氣中,環(huán)境溫度為25℃。
4、其它主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表。
導(dǎo)體截面 | 載流量 | 20℃導(dǎo)體直流 電阻不大于 | 參考外徑 | 參考質(zhì)量 | |||
YFD-YJV YFD-ZR-YJV YFD-NH-YJV | YFD-VV YFD-ZR-VV YFD-NH-VV | YFD-YJV | YFD-VV | YFD-YJV | YFD-VV | ||
10 | 110 | 82 | 1.83 | 8.25 | 8.85 | 142 | 159 |
16 | 142 | 108 | 1.15 | 9.30 | 9.90 | 204 | 223 |
25 | 188 | 136 | 0.727 | 11.02 | 11.62 | 306 | 330 |
35 | 228 | 171 | 0.524 | 12.16 | 12.76 | 404 | 431 |
50 | 279 | 205 | 0.387 | 13.70 | 14.50 | 531 | 571 |
70 | 348 | 262 | 0.268 | 15.70 | 16.30 | 743 | 783 |
95 | 427 | 319 | 0.193 | 17.80 | 18.80 | 1007 | 1069 |
120 | 496 | 370 | 0.154 | 19.61 | 20.41 | 1254 | 1317 |
150 | 570 | 427 | 0.124 | 21.75 | 22.55 | 1539 | 1614 |
185 | 661 | 490 | 0.0991 | 24.04 | 25.04 | 1913 | 2013 |
240 | 781 | 581 | 0.0754 | 27.05 | 28.25 | 2487 | 2615 |
300 | 906 | 666 | 0.0601 | 29.88 | 31.28 | 30.96 | 3256 |
400 | 1060 | 790 | 0.0470 | 33.45 | 34.82 | 3937 | 4123 |
500 | 1231 | 912 | 0.0366 | 37.65 | 39.05 | 5082 | 5302 |
5、載流量溫度校正系數(shù)
環(huán)境溫度 | 修正系數(shù) | |
10 | 70 | 90 |
15 | 1.15 | 1.11 |
20 | 1.05 | 1.04 |
25 | 1.00 | 1.00 |
30 | 0.94 | 0.96 |
35 | 0.88 | 0.92 |
40 | 0.82 | 0.88 |
45 | 0.75 | 0.83 |
50 | 0.67 | 0.78 |
六、注意事項(xiàng)
確認(rèn)運(yùn)送方法(車輛大小、停車場(chǎng)等);
確認(rèn)預(yù)制式分支電纜是否能安全通過(guò)預(yù)留孔洞;
采取防止電纜在提升過(guò)程中出現(xiàn)磕碰傷等異?,F(xiàn)象;
提升過(guò)程中,不得超過(guò)電纜所允許的最大拉力;
施工時(shí),環(huán)境溫度不得低于0℃;
電纜不得過(guò)度彎曲;
提升用的繩索應(yīng)有足夠的抗張強(qiáng)度;
提升完畢后,應(yīng)立即用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)電纜加以固定,防止電纜墜落;
固定電纜的夾具禁止使用鐵質(zhì)夾具。